SEW Getriebemotoren ab Lager
Wir führen eine sehr große Auswahl an neuen SEW Getriebemotoren, SEW Getrieben und SEW Umrichtern.
1.000 neue Getriebe, jeweils in ca. 31 Drehzahlen pro Type:
Stirnrad mit Fuß: | R | 37 | | | 47 | | | 57 | | | 67 | | | 77 | | | 87 | | | 97 | | | 107 | | | 137 | | | 147 | | | 167 |
Stirnrad mit Flansch: | RF | 37 | | | 47 | | | | | | | 77 | | | 87 | | | | | | | | | | | |||||||
Schnecke: | S | 37 | | | 47 | | | 57 | | | 67 | | | | | | | | | | | | | | | |||||||
SA | 37 | | | 47 | | | 57 | | | 67 | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||
Kegelrad: | KA | 37 | | | 47 | | | 57 | | | 67 | | | 77 | | | 87 | | | 97 | | | 107 | | | | | | | |||
Flach: | FA | 37 | | | 47 | | | | | 67 | | | 77 | | | 87 | | | 97 | | | | | | | | |
Wir haben diverse andere Getriebetypen als Einzelstücke am Lager, z.B. KH, SH, FH, K, F, FF.
Natürlich bauen wir Ihnen aus einem SA- oder KA-Getriebe auch ein SAF- oder KAF-Getriebe, oder auch ein SF- oder KF-Getriebe.
Anbaumotoren: | 0,12 bis 55 kW in IE1, IE2 und IE3 |
Bremsmotoren: | 0,12 bis 55 kW in IE1, IE2 und IE3 |
Umrichter: | 31C / MC07A+B / MDX61B bis 75kW ab Lager |
Wenn Sie wollen, liefern wir noch heute!
Über 3.000 gebrauchte Getriebemotoren liefern wir bis 55 kW ebenfalls sofort ab Lager!
Außerdem führen wir Einzelgetriebe, Anbaugetriebe und Anbaumotoren diverser Hersteller.